1. 300万双光源实时超清画质;
2. 内置喇叭+MIC,支持音量调节、双向语音对讲功能;
3. 内置6颗红外+9颗暖光补光灯;
4. 支持白光、红外、声光警戒模式;
5. 支持有线、WIFI、AP热点连接;
6. 支持人形检测、智能人形跟踪;
7. 支持Micro SD卡存储,最大支持256G;
8. 支持区域入侵、绊线检测、视频遮挡等功能;
9.支持Onvif协议、GB28181协议、融视云协议、公有云协议。

系统参数
| IPC产品参数表 | ||
| 规格/型号 | JVS-K33-W | |
| 显示 | 图像传感器 | 1/2.9' 'CMOS |
| 视频分辨率 | 最大主码流2304*1296、默认次码流704*576、最大次码流768*432 | |
| 有效像素 | 300万 | |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265(默认) | |
| 视频帧率 | 25帧 | |
| 视频码率 | 68Kbps~4Mbps可调节 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 信噪比 | 51dB | |
| 最低照度 | 0Lux(IR ON) | |
| 镜头 | 接口类型 | M12 |
| 镜头搭配 | 4mm、6mm可选 | |
| 镜头可视角度 | 4mm:水平78.6°、垂直42°、对角线92.4° 6mm:水平46.8°、垂直28°、对角线61.6° |
|
| 功能 | 音频编码 | G711U/G711A(默认) |
| 曝光控制 | 自动 | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 数字3D降噪 | 支持 | |
| OSD信息设置 | 支持OSD大字体、OSD报警时闪烁、OSD与时间分开设置位置的功能 | |
| 高级OSD | 最多支持5行,每行字符32个,1个中文算作2个字符 | |
| 网络对时 | 支持 | |
| 定时重启 | 支持 | |
| 重启设备 | 支持 | |
| 恢复系统 | 支持 | |
| 智能去雾 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 同时支持 8个遮挡区域 | |
| 移动侦测 | 支持人形检测 | |
| 视频调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 | |
| 图像风格 | 支持标准、柔和、通透 | |
| 日夜功能 | 自动切换、白天模式、夜晚模式、定时切换 | |
| 夜视降帧 | 支持 | |
| 数字宽动态 | 支持 | |
| 画面设置 | 画面镜像、画面翻转 | |
| 走廊模式 | 不支持 | |
| IP自适应 | 支持自动适应IP地址可选功能 | |
| 智能分析 | 支持区域入侵、绊线检测、视频遮挡、人形跟踪 | |
| 远程操作 | 系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、存储管理 | |
| 检测报警 | 支持邮件报警、客户端报警、手机app推送 | |
| 外围扩展接口 | 内置MIC、喇叭、复位、SD卡 | |
| 双向语音对讲 | 支持 | |
| 无线配网 | 支持 | |
| 云台 | 支持上、下、左、右方向转动,支持人形跟踪,不支持巡航 | |
| 融视云 | 支持 | |
| APP | 云视通APP | |
| 公有云 | 支持 | |
| 国标28181 | 支持 | |
| 网络 | 4G(支持的运营商) | 不支持 |
| GPS定位 | 不支持 | |
| 以太网 | 10/100M以太网 | |
| 码流 | 双码流 | |
| 网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS | |
| 接入协议 | 标配ONVIF | |
| 网络传输 | 内置中维云视通2.0传输协议 | |
| 浏览器 | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中文 | |
| 同时预览视频数 | 使用手机云视通APP,支持同时2个用户预览 | |
| 用户权限 | 最多13个用户,分3级权限:管理员、普通用户和访客 | |
| 整机 | 补光灯 | 6颗红外灯+9颗暖光灯 |
| 补光灯距离(m) | 红外最远可达:40m 暖光最远可达:30m |
|
| 防水级别 | 球头IPX3 | |
| 电源 | DC12V 2A | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 功率 | 白天:< 6 W 夜间:< 10 W | |
| 颜色/材质 | 黑白色/PC+ABS | |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 136X155X238 | |
| 重量(g) | 约 530g | |
| 安装方式 | 壁装、吊装、抱杆安装 | |

